db x-trackers kotiert 10 neue ETFs, davon 7 Produkte mit Fokus auf Emerging Markets…
Erster Handelstag: 29/08/2011
| Produktname | Produktart | Währ. | Underlying | Market Maker(s) | Mgmt Fee p.a. |
| db x-trackers DB EQUITY STRATEGIES HEDGE FUND INDEX ETF | ETF | CHF | Deutsche Bank AG London Branch | 0.90% | |
| db x-trackers MSCI BRIC TRN INDEX ETF | ETF | CHF | Deutsche Bank AG London Branch | 0.65% | |
| db x-trackers MSCI CHINA TRN INDEX ETF | ETF | CHF | MSCI China H | Deutsche Bank AG London Branch | 0.65% |
| db x-trackers MSCI EM Eastern Europe 10/40 TRN Index ETF | ETF | CHF | Deutsche Bank AG London Branch | 0.65% | |
| db x-trackers MSCI EMERGING MARKET SHORT DAILY Index ETF | ETF | CHF | Deutsche Bank AG London Branch | 0.95% | |
| db x-trackers MSCI INDIA TRN INDEX ETF | ETF | CHF | MSCI India | Deutsche Bank AG London Branch | 0.75% |
| db x-trackers MSCI MALAYSIA TRN INDEX ETF | ETF | CHF | Deutsche Bank AG London Branch | 0.50% | |
| db x-trackers MSCI THAILAND TRN INDEX ETF | ETF | CHF | Deutsche Bank AG London Branch | 0.50% | |
| db x-trackers RUSSELL MIDCAP INDEX ETF | ETF | CHF | Deutsche Bank AG London Branch | 0.35% | |
| db x-trackers US DOLLAR MONEY MARKET ETF | ETF | USD | Deutsche Bank AG London Branch | 0.15% |
Quelle: ETFWorld – SIX Swiss Exchange
Newsletter




