Reduktion der Gebühren angekündigt und Zusammenlegung von Fonds vorgeschlagen…
Alexis Marinof, Leiter der SPDR ETFs für Europa, den Mittleren Osten und Afrika (EMEA)
State Street Global Advisors (SSGA) hat heute umfangreiche Änderungen an seiner Produktpalette SPDR ETFs in Europa angekündigt. Geplant ist die Senkung der Gebühren bei 15 Kernprodukten aus dem Bereich Aktien- und Renten-ETFs. SSGA kündigte zudem die Konsolidierung unterschiedlicher ETF-Fonds auf eine einheitliche Plattform an, um den Bedürfnissen eines zunehmend gereiften ETF-Marktes in Europa stärker gerecht zu werden.
Durch die Reduktion der Gebühren sinken die Preise für Anleger bei 15 Kernprodukten aus dem Bereich Aktien- und Renten-ETFs im Schnitt um 20 Prozent. Die grösste Reduktion erfolgt beim SPDR S&P 500 UCITS ETF, und zwar von 15 auf 9 Basispunkte. Sie gilt ab dem 1. Oktober 2014. Die angekündigten Veränderungen gehören zu dem kontinuierlichen internen Verbesserungs-Prozess. Sie zeigen die wachsende Bedeutung, den starken Kunden-Fokus und die hohe Erfahrung von SSGA im europäischen ETF-Markt.
SSGA hat darüber hinaus vorgeschlagen, 13 seiner in Frankreich beheimateten ETFs auf einer einheitlichen und zentralisierten Plattform in Irland zusammenzufassen, Ausgabe und Settlement erfolgen dann über einen internationalen Zentralverwahrer (International central securities depository, ICSD) von Euroclear. Die erwarteten Vorteile dieser Plattform liegen in verringerten operativen Kosten und Risiken, einer verbesserten Liquidität, geringeren Spreads und einem einfacheren und deutlich verschlankten Prozessablauf für alle Beteiligten.
Alexis Marinof, Leiter der SPDR ETFs für Europa, den Mittleren Osten und Afrika (EMEA): „Wir haben gerade in der jüngeren Vergangenheit festgestellt, dass ETFs als Anlageklasse immer beliebter werden. Sie sind in der Mitte der Investment-Gesellschaft angekommen. Dies zeigt auch die veränderten Bedürfnisse der Investoren in dem aktuellen wirtschaftlichen Umfeld.“
„Wir wollen Veränderungen und Innovationen im ETF-Markt aktiv mitgestalten. Unsere breite Expertise und unsere umfangreichen Erfahrungen in der Industrie ermöglichen es uns, Werte für unsere Kunden zu schaffen. Durch die jüngsten Veränderungen haben unsere Kunden nun ein besseres Angebot, das zudem die Wünsche und die Erfordernisse eines gereiften europäischen Marktplatzes widerspiegelt.“
Die neue Preisstruktur der SPDR ETFs Fonds
Aktuelle Gebühr (Basispunkte) | Neue Gebühr vom 01/10/2014 (Basispunkte) | |
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 65 | 42 |
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | 65 | 55 |
SPDR MSCI EM Latin America UCITS ETF | 65 | 55 |
SPDR MSCI EM Europe UCITS ETF | 65 | 55 |
SPDR S&P Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 65 | 55 |
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 65 | 55 |
SPDR MSCI EM Beyond BRIC UCITS ETF | 65 | 55 |
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF | 50 | 40 |
SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF | 55 | 40 |
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF | 30 | 20 |
SPDR Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF | 45 | 40 |
SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS ETF | 20 | 17 |
SPDR Barclays US Aggregate Bond UCITS ETF | 20 | 17 |
SPDR MSCI EMU UCITS ETF | 30 | 25 |
SPDR S&P 500® UCITS ETF | 15 | 9 |
Empfohlene zusammengelegte SPDR-Fonds
Fonds im französischen Domizil | ISIN | Neuer Fond im irischen Domizil | Neue ISIN |
SPDR AEX Index UCITS ETF | FR0000001893 | SPDR AEX UCITS ETF | IE00BKWQ0B60 |
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF | FR0000001752 | SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF | IE00BKWQ0C77 |
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF | FR0000001745 | SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF | IE00BKWQ0D84 |
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | FR0000001810 | SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | IE00BKWQ0F09 |
SPDR MSCI Europe UCITS ETF | FR0000001885 | SPDR MSCI Europe UCITS ETF | IE00BKWQ0Q14 |
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | FR0000001703 | SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | IE00BKWQ0G16 |
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | FR0000001737 | SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | IE00BKWQ0H23 |
SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF | FR0000001778 | SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF | IE00BKWQ0J47 |
SPDR MSCI Europe Information Technology UCITS ETF | FR0000001687 | SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF | IE00BKWQ0K51 |
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF | FR0000001794 | SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF | IE00BKWQ0L68 |
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF | FR0010149880 | SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF | IE00BKWQ0M75 |
SPDR MSCI Europe Telecommunication Services UCITS ETF | FR0000001687 | SPDR MSCI Europe Telecommunications UCITS ETF | IE00BKWQ0N82 |
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | FR0000001646 | SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | IE00BKWQ0P07 |
Source: ETFWorld.ch
Newsletter



