ETFs bieten erstmals Zugang zu Branchen der Indexfamilie S&P 500 Select Sector …
{loadposition notizie}
Seit Mittwoch sind neun neue börsengelistete Sektor-Indexfonds des Emittenten SPDR (State Street Global Advisors) über Xetra und Börse Frankfurt handelbar.
Die neuen SPDR ETFs bilden die Wertentwicklung US-amerikanischer Aktienunternehmen aus der Select Sector-Indexfamilie des S&P 500 ab und ermöglichen Anlegern erstmals an der Wertentwicklung folgender Sektoren zu partizipieren: Basis- und Nichtbasiskonsumgüter, Energie, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Grundstoffe, Industriegüter, Technologie und Versorger. Die Indizes sind nach Marktkapitalisierung gewichtet.
| ETF | Ticker code – Deutsche Börse, Xetra | ISIN |
| SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF | ZPDD (EUR) — Xetra TER 0,15% | IE00BWBXM278 |
| SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF | ZPDS (EUR) — Xetra TER 0,15% | IE00BWBXM385 |
| SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF | ZPDE (EUR) — Xetra TER 0,15% | IE00BWBXM492 |
| SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF | ZPDF (EUR) — Xetra TER 0,15% | IE00BWBXM500 |
| SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF | ZPDH (EUR) — Xetra TER 0,15% | IE00BWBXM617 |
| SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF | ZPDI (EUR) — Xetra TER 0,15% | IE00BWBXM724 |
| SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF | ZPDM (EUR) — Xetra TER 0,15% | IE00BWBXM831 |
| SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF | ZPDT (EUR) — Xetra TER 0,15% | IE00BWBXM948 |
| SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF | ZPDU (EUR) — Xetra TER 0,15% | IE00BWBXMB69 |
Quelle: ETFWorld.ch
Newsletter




