SPDR® ETFs kotiert 10 Produkte auf unterschiedliche Anlagethemen…
{loadposition notizie}
Erster Handelstag : 29-10-2015
| Produktname | Währ. | Underlying | Market Maker(s) | Mgmt Fee p.a. |
| SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | CHF | Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index | Commerzbank AG | 0.40% |
| SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF | USD | S&P Consumer Discretionary Select Sector Index | Commerzbank AG | 0.15% |
| SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF | USD | S&P Consumer Staple Select Sector Index | Commerzbank AG | 0.15% |
| SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF | USD | S&P Energy Select Sector Index | Commerzbank AG | 0.15% |
| SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF | USD | S&P Financials Select Sector Index | Commerzbank AG | 0.15% |
| SPDR S&P U.S. Health Care Select Sector UCITS ETF | USD | S&P Health Care Select Sector Index | Commerzbank AG | 0.15% |
| SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF | USD | S&P Industrials Select Sector Index | Commerzbank AG | 0.15% |
| SPDR S&P U.S. Materials Select Sector UCITS ETF | USD | S&P Materials Select Sector Index | Commerzbank AG | 0.15% |
| SPDR S&P U.S. Technology Select Sector UCITS ETF | USD | S&P Technology Select Sector Index | Commerzbank AG | 0.15% |
| SPDR S&P U.S. Utilities Select Sector UCITS ETF | USD | S&P Utilities Select Sector Index | Commerzbank AG | 0.1 |
Quelle: ETFWorld.ch
Newsletter




