Mit der jüngsten Börsennotierung an der SIX Swiss Exchange erweitert UBS Asset Management die hauseigene Alternative Beta ETF Palette und bietet damit das breiteste Angebot an währungsgesicherten Alternative Beta ETFs an…
{loadposition notizie}
UBS
Investoren haben die Möglichkeit an den Aktienmärkten der Eurozone und der USA systematisch die Renditequellen Volatility, Value, Yield und Quality zu erschliessen und dabei auch von den Vorzügen einer Währungssicherung in Schweizer Franken, Euro, US-Dollar und Britischen Pfund zu profitieren.
Die gemeinsam mit dem Indexanbieter MSCI entwickelten Produkte basieren auf dem von Wissenschaftlern erarbeiteten und in der Praxis bewährten Konzept der Faktorprämien. Dahinter steht die Erkenntnis, dass bestimmte Faktoren am Aktienmarkt systematisch zu Überrenditen im Vergleich zum Gesamtmarkt beitragen. „Unsere neuen ETFs sind besonders klar auf diese renditetragenden Faktoren ausgerichtet“, erläutert Raimund Müller, Leiter UBS ETF Switzerland & Liechtenstein. „Sie sind zudem so konzipiert, dass die einzelnen ETFs möglichst minimale Überschneidungen untereinander aufweisen.“
Die neuen ETFs sind mit Währungsabsicherung zum Schweizer Franken, Euro, US-Dollar und Britischen Pfund verfügbar. „Dies ist vor allem für risikoaverse Investoren ein wichtiger Gesichtspunkt, denn Währungsschwankungen können die Volatilität eines Portfolios erhöhen, ohne dass dabei die Renditeerwartung steigt“, erläutert Müller. „Währungsgesicherte UBS ETFs begegnen dieser Herausforderung auf effektive und zugleich transparente Art und Weise.“
| Produktname | UBS (Irl) ETF plc – Factor USA Low Vol. hedg. to CHF A-acc |
| ISIN | IE00BX7RR250 |
| Symbol | ULOVS |
| Emittent | UBS |
| Fondswährung | USD |
| Handelswährung | CHF |
| Bloomberg Ticker | ULOVS SW |
| Reuters Ticker | ULOVS.S |
| Underlying | MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted 100% hedged to CHF Total Return Net |
| Management Fee | 0.35% |
| Produktname | UBS (Irl) ETF plc – Factor USA Low Vol. hedg. to EUR A-acc |
| ISIN | IE00BWT3KJ20 |
| Symbol | ULOVE |
| Emittent | UBS |
| Fondswährung | USD |
| Handelswährung | EUR |
| Bloomberg Ticker | ULOVE SW |
| Reuters Ticker | ULOVE.S |
| Underlying | MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted 100% hedged to EUR Total Return Net |
| Management Fee | 0.35% |
| Produktname | UBS (Irl) ETF plc – Factor USA Prime Value hdg to CHF A-acc |
| ISIN | IE00BX7RRC57 |
| Symbol | UPVLS |
| Emittent | UBS |
| Fondswährung | USD |
| Handelswährung | CHF |
| Bloomberg Ticker | UPVLS SW |
| Reuters Ticker | UPVLS.S |
| Underlying | MSCI USA Prime Value 100% hedged to CHF Total Return Net |
| Management Fee | 0.35% |
| Produktname | UBS (Irl) ETF plc – Factor USA Prime Value hdg to EUR A-acc |
| ISIN | IE00BWT3KL42 |
| Symbol | UPVLE |
| Valor | 29’317’239 |
| Emittent | UBS |
| Fondswährung | USD |
| Handelswährung | EUR |
| Bloomberg Ticker | UPVLE SW |
| Reuters Ticker | UPVLE.S |
| Underlying | MSCI USA Prime Value 100% hedged to EUR Total Return Net |
| Management Fee | 0.35% |
| Produktname | UBS (Irl) ETF plc – Factor USA Quality hedg. to CHF A-acc |
| ISIN | IE00BX7RRN62 |
| Symbol | UQLTS |
| Valor | 29’317’374 |
| Emittent | UBS |
| Fondswährung | USD |
| Handelswährung | CHF |
| Bloomberg Ticker | UQLTS SW |
| Reuters Ticker | UQLTS.S |
| Underlying | MSCI USA Quality 100% hedged to CHF Total Return Net |
| Management Fee | 0.35% |
| Produktname | UBS (Irl) ETF plc – Factor USA Quality hedg. to EUR A-acc |
| ISIN | IE00BWT3KN65 |
| Symbol | UQLTE |
| Emittent | UBS |
| Fondswährung | USD |
| Handelswährung | EUR |
| Bloomberg Ticker | UQLTE SW |
| Reuters Ticker | UQLTE.S |
| Underlying | MSCI USA Quality 100% hedged to EUR Total Return Net |
| Management Fee | 0.35% |
| Produktname | UBS (Irl) ETF plc – Factor USA TS Yield hedg. to CHF A-acc |
| ISIN | IE00BX7RRY77 |
| Symbol | UTSYS |
| Emittent | UBS |
| Fondswährung | USD |
| Handelswährung | CHF |
| Bloomberg Ticker | UTSYS SW |
| Reuters Ticker | UTSYS.S |
| Underlying | MSCI USA Total Shareholder Yield 100% hedged to CHF Total Return Net |
| Management Fee | 0.35% |
| Produktname | UBS (Irl) ETF plc – Factor USA TS Yield hedg. to EUR A-acc |
| ISIN | IE00BWT3KQ96 |
| Symbol | UTSYE |
| Emittent | UBS |
| Fondswährung | USD |
| Handelswährung | EUR |
| Bloomberg Ticker | UTSYE SW |
| Reuters Ticker | UTSYE.S |
| Underlying | MSCI USA Total Shareholder Yield 100% hedged to EUR Total Return Net |
| Management Fee | 0.35% |
| Produktname | UBS ETF – Factor EMU Low Vol. hedg. to CHF A-acc |
| ISIN | LU1215454973 |
| Symbol | ELOVS |
| Emittent | UBS |
| Fondswährung | EUR |
| Handelswährung | CHF |
| Bloomberg Ticker | ELOVS SW |
| Reuters Ticker | ELOVS.S |
| Underlying | MSCI EMU Select Dynamic 50% Risk Weighted 100% hedged to CHF Total Return Net |
| Management Fee | 0.38% |
| Produktname | UBS ETF – Factor EMU Low Vol. hedg. to USD A-acc |
| ISIN | LU1215455277 |
| Symbol | ELOVU |
| Emittent | UBS |
| Fondswährung | EUR |
| Handelswährung | USD |
| Bloomberg Ticker | ELOVU SW |
| Reuters Ticker | ELOVU.S |
| Underlying | MSCI EMU Select Dynamic 50% Risk Weighted 100% hedged to USD Total Return Net |
| Management Fee | 0.38% |
| Produktname | UBS ETF – Factor EMU Prime Value hedg. to CHF A-acc |
| ISIN | LU1215453496 |
| Symbol | EPVLS |
| Emittent | UBS |
| Fondswährung | EUR |
| Handelswährung | CHF |
| Bloomberg Ticker | EPVLS SW |
| Reuters Ticker | EPVLS.S |
| Underlying | MSCI EMU Quality 100% hedged to CHF Total Return Net |
| Management Fee | 0.38% |
| Produktname | UBS ETF – Factor EMU Prime Value hedg. to USD A-acc |
| ISIN | LU1215453736 |
| Symbol | EPVLU |
| Emittent | UBS |
| Fondswährung | EUR |
| Handelswährung | USD |
| Bloomberg Ticker | EPVLU SW |
| Reuters Ticker | EPVLU.S |
| Underlying | MSCI EMU Prime Value 100% hedged to USD Total Return Net |
| Management Fee | 0.38% |
| Produktname | UBS ETF – Factor EMU Quality hedg. to CHF A-acc |
| ISIN | LU1215452092 |
| Symbol | EQLTS |
| Emittent | UBS |
| Fondswährung | EUR |
| Handelswährung | CHF |
| Bloomberg Ticker | EQLTS SW |
| Reuters Ticker | EQLTS.S |
| Underlying | MSCI EMU Quality 100% hedged to CHF Total Return Net |
| Management Fee | 0.38% |
| Produktname | UBS ETF – Factor EMU Quality hedg. to USD A-acc |
| ISIN | LU1215452258 |
| Symbol | EQLTU |
| Emittent | UBS |
| Fondswährung | EUR |
| Handelswährung | USD |
| Bloomberg Ticker | EQLTU SW |
| Reuters Ticker | EQLTU.S |
| Underlying | MSCI EMU Quality 100% hedged to USD Total Return Net |
| Management Fee | 0.38% |
| Produktname | UBS ETF – Factor EMU TS Yield hedg. to USD A-acc |
| ISIN | LU1215456671 |
| Symbol | ETSYU |
| Valor | 29’317’307 |
| Emittent | UBS |
| Fondswährung | EUR |
| Handelswährung | USD |
| Bloomberg Ticker | ETSYU SW |
| Reuters Ticker | ETSYU.S |
| Underlying | MSCI EMU Total Shareholder Yield 100% hedged to USD Total Return Net |
| Management Fee | 0.38% |
Quelle: ETFWorld.ch
Newsletter