Schliessung von sieben UBS ETF-Subfonds…
{loadposition notizie}
| Name des Subfonds | Anteilsklasse | ISIN |
| UBS ETF (IE) MSCI Brazil UCITS ETF | (USD) A-dis | IE00B6SBCY47 |
| UBS ETF (IE) Solactive Global Copper Mining UCITS ETF | (USD) A-dis | IE00B7JM9X10 |
| UBS ETF (LU) MSCI Europe ex UK UCITS ETF | (EUR) A-dis | LU1048312067 |
| UBS ETF (LU) MSCI Turkey UCITS ETF | (EUR) A-dis | LU0629459404 |
| UBS ETF (IE) MSCI ACWI Risk Weighted SF UCITS ETF | (USD) A-acc | IE00B6VS8T94 |
| UBS ETF (IE) MSCI EMU Growth SF UCITS ETF | (EUR) A-acc | IE00B4MFJH03 |
| UBS ETF (IE) MSCI USA Growth SF UCITS ETF | (USD) A-acc | IE00B5ST4671 |
Wichtige Informationen
Publikationsdatum : 20.05.2016
Letzter Handelstag (alle Börsen) : 16.06.2016
Delisting (alle Börsen) : 17.06.2016
Letzter Primärmarkthandel : 21.06.2016
Letzter NIW & Liquidation : 29.06.2016
Letztes Zahlungsdatum : 15.07.2016
Quelle: ETFWorld.ch
Newsletter





