Lyxor kotiert 2 Faktor ETF auf europäische- und weltweite Aktien….
{loadposition notizie}
Market maker(s): JP Morgan Securities Plc
| Produktname | Lyxor J.P. Morgan Multi-factor Europe Index UCITS -C- EUR |
| ISIN | LU1290894820 |
| Symbol | LYX5 |
| Fondswährung | EUR |
| Handelswährung | CHF |
| Bloomberg Ticker | LYX5 SW |
| Reuters Ticker | LYX5.S |
| Underlying | J.P. Morgan Equity Risk Premia – Europe Multi Factor Long Only (EUR) |
| Management Fee | 0.40% |
| Produktname | Lyxor J.P. Morgan Multi-Factor World Index UCITS ETF -C- USD |
| ISIN | LU1348962132 |
| Symbol | LYXW |
| Fondswährung | USD |
| Handelswährung | CHF |
| Bloomberg Ticker | LYXW SW |
| Reuters Ticker | LYXW.S |
| Underlying | J.P. Morgan Equity Risk Premia – World Multi-Factor Long Only (USD) Index |
| Management Fee | 0.40% |
Quelle: ETFWorld.ch
Newsletter




