PowerShares kotiert US High Yield Fallen Angels UCITS ETF….
Erster Handelstag 15.09.2016
Market Maker(s) für PowerShares US High Yield Fallen Angels UCITS ETF: KCG Europe Limited
| Referenzdaten | |
| Produktname | |
| ISIN | IE00BD0Q9673 |
| Symbol | HYFA |
| Valor | 33’418’873 |
| Emittent | Invesco PowerShares |
| Fondswährung | USD |
| Handelswährung | USD |
| Bloomberg Ticker | HYFA SW |
| Reuters Ticker | HYFA.S |
| Underlying | Citi Time-Weighted US Fallen Angel Select Index |
| Management Fee | 0.45% |
Quelle: ETFWorld.ch
Newsletter




