BNP Paribas kotiert 5 ETFs mit unterschiedlichen Strategien…
Erster Handelstag 25.10.2016
| Produktname | BNP Paribas Easy Equity Low Vol Europe UCITS ETF C |
| ISIN | LU1377381717 |
| Symbol | EVOE |
| Valor | 32’897’476 |
| Emittent | BNP Paribas Easy |
| Fondswährung | EUR |
| Handelswährung | EUR |
| Bloomberg Ticker | EVOE SW |
| Reuters Ticker | EVOE.S |
| Underlying | BNP Paribas Equity Low Vol Europe TR Index |
| Management Fee | 0.18% |
| Produktname | BNP Paribas Easy Equity Momentum Europe UCITS ETF C |
| ISIN | LU1377382012 |
| Symbol | EMOM |
| Valor | 32’897’493 |
| Emittent | BNP Paribas Easy |
| Fondswährung | EUR |
| Handelswährung | EUR |
| Bloomberg Ticker | EMOM SW |
| Reuters Ticker | EMOM.S |
| Underlying | BNP Paribas Equity Momentum Europe TR Index |
| Management Fee | 0.18% |
| Produktname | BNP Paribas Easy Equity Quality Europe UCITS ETF C |
| ISIN | LU1377382103 |
| Symbol | EQUA |
| Valor | 32’897’503 |
| Emittent | BNP Paribas Easy |
| Fondswährung | EUR |
| Handelswährung | EUR |
| Bloomberg Ticker | EQUA SW |
| Reuters Ticker | EQUA.S |
| Underlying | BNP Paribas Equity Quality Europe TR Index |
| Management Fee | 0.18% |
| Produktname | BNP Paribas Easy Equity Value Europe UCITS ETF C |
| ISIN | LU1377382285 |
| Symbol | EVAE |
| Valor | 32’897’513 |
| Emittent | BNP Paribas Easy |
| Fondswährung | EUR |
| Handelswährung | EUR |
| Bloomberg Ticker | EVAE SW |
| Reuters Ticker | EVAE.S |
| Underlying | BNP Paribas Equity Value Europe TR Index |
| Management Fee | 0.18% |
Quelle: ETFWorld.ch
Newsletter




