Erster Handelstag : 02.06.2017…..
Produktname | Lyxor CRB EX-Agriculture TR UCITS ETF – C-USD |
ISIN | LU1435770406 |
Symbol | CRAU |
Emittent | Lyxor Asset Management |
Fondswährung | USD |
Handelswährung | USD |
Bloomberg Ticker | CRAU SW |
Reuters Ticker | CRAU.S |
Underlying | TRCRBNAT |
Management Fee | 0.35% |
Produktname | Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF – C-EUR |
ISIN | LU1390062245 |
Symbol | INFL |
Emittent | Lyxor Asset Management |
Fondswährung | EUR |
Handelswährung | EUR |
Bloomberg Ticker | INFL SW |
Reuters Ticker | INFL.S |
Underlying | IBXXEBF1 |
Management Fee | 0.25% |
Produktname | Lyxor US$ 10Y Inflation Expectations UCITS ETF – C-USD |
ISIN | LU1390062831 |
Symbol | INFU |
Emittent | Lyxor Asset Management |
Fondswährung | USD |
Handelswährung | USD |
Bloomberg Ticker | INFU SW |
Reuters Ticker | INFU.S |
Underlying | IBXXUBF1 |
Management Fee | 0.25% |
Quelle: ETFWorld.ch
Newsletter




