Erster Handelstag: 20.06.2017…..
Market Maker: BNP Paribas
Produktname | Währ. | Underlying | Mgmt Fee p.a. |
BNP Paribas Easy EUR Stoxx 50 UCITS ETF Cap et/ou Dis EUR | EUR | EURO STOXX 50 Index | 0.25% |
BNP Paribas Easy Euro Stoxx 50 UCITS ETF CAP EUR | EUR | EURO STOXX 50 Index | 0.25% |
BNP Paribas Easy Euro Stoxx 50 UCITS ETF Dis EUR | EUR | EURO STOXX 50 Index | 0.25% |
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF Cap et/ou Dis USD | USD | S&P 500 Index | 0.20% |
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF Cap EUR | EUR | S&P 500 Index | 0.20% |
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF Cap EUR /Hedgée) | EUR | S&P 500 Index | 0.20% |
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF Cap USD | USD | S&P 500 Index | 0.20% |
BNP Paribas Easy STOXX EUROPE 600 UCITS ETF C et/ou D EUR | EUR | STOXX Europe 600 Index | 0.30% |
BNP Paribas Easy STOXX EUROPE 600 UCITS ETF Cap EUR | EUR | STOXX Europe 600 Index | 0.30% |
Source: ETFWorld.ch
Newsletter





