Erster Handelstag 09.11.2018….
Von ETFWorld.ch
| Produktname | LYXOR EUROMTS H RATED MACRO-WEIGHTED GOVT BOND 1-3Y – Acc |
| ISIN | LU1829219556 |
| Symbol | LYMA13 |
| Emittent | Lyxor |
| Fondswährung | EUR |
| Handelswährung | EUR |
| Bloomberg Ticker | LYMA13 SE |
| Reuters Ticker | LYMA13.S |
| Underlying | FMMPHRA5 Index |
| Management Fee | 0.165% |
| Produktname | LYXOR EUROMTS H RATED MACRO-WEIGHTED GOVT BOND 3-5Y – Acc |
| ISIN | LU1829219713 |
| Symbol | LYMA35 |
| Emittent | Lyxor |
| Fondswährung | EUR |
| Handelswährung | EUR |
| Bloomberg Ticker | LYMA35 SE |
| Reuters Ticker | LYMA35.S |
| Underlying | FMMPHRB5 Index |
| Management Fee | 0.165% |
| Produktname | LYXOR EUROMTS H RATED MACRO-WEIGHTED GOVT BOND 5-7Y – Acc |
| ISIN | LU1829219986 |
| Symbol | LYMA57 |
| Emittent | Lyxor |
| Fondswährung | EUR |
| Handelswährung | EUR |
| Bloomberg Ticker | LYMA57 SE |
| Reuters Ticker | LYMA57.S |
| Underlying | FMMPHRC5 Index |
| Management Fee | 0.165% |
| Produktname | LYXOR FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF -Dist EUR |
| ISIN | LU1832418773 |
| Symbol | LYMWE |
| Emittent | Lyxor |
| Fondswährung | EUR |
| Handelswährung | CHF |
| Bloomberg Ticker | LYMWE SE |
| Reuters Ticker | LYMWE.S |
| Underlying | TRNGLU Index |
| Management Fee | 0.450% |
| Produktname | LYXOR FTSE EPRA/NAREIT Global Developed UCITS ETF -Dist USD |
| ISIN | LU1812091350 |
| Symbol | LYMWO |
| Emittent | Lyxor |
| Fondswährung | EUR |
| Handelswährung | USD |
| Bloomberg Ticker | LYMWO SE |
| Reuters Ticker | LYMWO.S |
| Underlying | TRNGLU Index |
| Management Fee | 0.450% |
Quelle:ETFWorld
Newsletter





