iShares ETF kotiert 4 ETFs…..
Abonnieren Sie unseren kostenloser Newsletter
Von ETFWorld.ch
Erster Handelstag : 28.06.2019
| Produktname | iShares $ Corp Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) |
| ISIN | IE00BK7Y2Q41 |
| Symbol | LQCE |
| Emittent | iShares |
| Fondswährung | CHF |
| Handelswährung | CHF |
| Bloomberg Ticker | LQCE SE |
| Reuters Ticker | LQCE.S |
| Underlying | Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index |
| Management Fee | 0.250% |
| Produktname | iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF CHF Hedged (Acc) |
| ISIN | IE00BK7XZ629 |
| Symbol | IBTC |
| Emittent | iShares |
| Fondswährung | CHF |
| Handelswährung | CHF |
| Bloomberg Ticker | IBTC SE |
| Reuters Ticker | IBTC.S |
| Underlying | ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index |
| Management Fee | 0.100% |
| Produktname | iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF CHF Hedged (Acc) |
| ISIN | IE00BK7Y2R57 |
| Symbol | IDTC |
| Emittent | iShares |
| Fondswährung | CHF |
| Handelswährung | CHF |
| Bloomberg Ticker | IDTC SE |
| Reuters Ticker | IDTC.S |
| Underlying | ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index |
| Management Fee | 0.100% |
| Produktname | iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Acc) |
| ISIN | IE00BYYR0489 |
| Symbol | IKSA |
| Emittent | iShares |
| Fondswährung | USD |
| Handelswährung | USD |
| Bloomberg Ticker | IKSA SE |
| Reuters Ticker | IKSA.S |
| Underlying | MSCI Saudi Arabia 20/35 Index |
| Management Fee | 0.600% |
Quelle : ETFWorld
Newsletter





