Invesco ETF kotiert 2 ETFs…
Abonnieren Sie unseren kostenloser Newsletter
Von ETFWorld.ch
Erster Handelstag : 22.07.2019
| Produktname | Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hdg Dist |
| ISIN | IE00BF2GFM70 |
| Symbol | TRGB |
| Emittent | Invesco |
| Fondswährung | USD |
| Handelswährung | GBP |
| Bloomberg Ticker | TRGB SE |
| Reuters Ticker | TRGB.S |
| Underlying | Bloomberg Barclays US Treasury Year TR Index |
| Management Fee | 0.100% |
| Produktname | Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist |
| ISIN | IE00BF2FNL98 |
| Symbol | T3GB |
| Emittent | Invesco |
| Fondswährung | USD |
| Handelswährung | GBP |
| Bloomberg Ticker | T3GB SE |
| Reuters Ticker | T3GB.S |
| Underlying | Bloomberg Barclays US Treasury 1-3 Year TR Index |
| Management Fee | 0.100% |
Quelle : ETFWorld
Newsletter




