SIX: Im August 2021 lag der Handelsumsatz an der Schweizer Börse bei CHF 84,6 Milliarden, 4,3% tiefer als im Vormonat, während die Anzahl Abschlüsse um 5,4% auf 4’328’210 sank.
Abonnieren Sie unseren kostenloser Newsletter
Von Six Stock Exchange
Jos Dijsselhof, CEO SIX
Seit Beginn des Jahres 2021 beträgt der Handelsumsatz CHF 867,7 Milliarden und die Anzahl Abschlüsse 42’557’169.
Der SMI ist um 2,4% gestiegen und stand per Ende Monat bei 12’411,1 Punkten, nachdem am 18. August 2021 ein neues Allzeithoch mit 12’573,4 Punkten erreicht wurde (Schlusskurs).
Handelsumsatz CHF 84,6 Mrd. (-4,3% gegenüber Vormonat)
Anzahl Abschlüsse 4’328’210 (-5,4% gegenüber Vormonat)
SMI® Ende August bei 12‘411,1 Punkten (+2,4% gegenüber Vormonat)
Der Handelstag mit dem höchsten Umsatz war der 19. August, als Wertschriften im Umfang von CHF 5,9 Mrd. die Besitzer wechselten, und mit 292’922 auch die meisten Abschlüsse getätigt wurden. Die umsatzstärkste Wertschrift im Berichtsmonat war ROCHE GS mit CHF 7,2 Mrd.; dies war auch die meistgehandelte Wertschrift, mit 229’982 Abschlüssen.
Produkte mit Kryptowährungen als Basiswert verzeichneten im August einen Handelsumsatz von CHF 587.3 Mio. Insgesamt wurden 117 Produkte auf Kryptowährungen gehandelt, 25’789 Abschlüsse verzeichneten – gegenüber Vormonat ein Plus von 155% respektive 106%. Das meist gehandelte Produkt ist ein ETP, AADA auf Cardano, mit CHF 51,9 Millionen und 2’655 Abschlüssen.
Detaillierte Statistiken zu Umsatz und Transaktionsvolumen pro Segment gegenüber Vormonat und Vorjahr, zu neu kotierten Produkten und zur Entwicklung der wichtigsten Indizes finden Sie in den unten stehenden Tabellen.
Seit Jahresbeginn 2021 | Handelstage seit Jahresbeginn 2021: 168 | Handelstage in der gleichen Periode im Vorjahr: 167 |
| Segment | Umsatz in Mio. CHF | Veränderung gegenüber gleicher Periode im Vorjahr |
Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 710,993 | -31.2% |
| Anleihen CHF | 76,299 | -18.1% |
ETFs | 53,377 | -33.6% |
| Anleihen nicht CHF | 13,276 | 1.3% |
| Strukturierte Produkte und Warrants | 13,763 | -16.8% |
| TOTAL | 867,708 | -29.8% |
| Anzahl Abschlüsse | Veränderung gegenüber gleicher Periode im Vorjahr | |
| Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 40,632,180 | -40.1% |
| Anleihen CHF | 161,727 | -22.7% |
ETFs | 1,195,170 | 4.1% |
| Anleihen nicht CHF | 10,116 | -7.8% |
| Strukturierte Produkte und Warrants | 557,976 | -10.9% |
| TOTAL | 42,557,169 | -39.1% |
| Anzahl neu kotierte Produkte | Veränderung gegenüber gleicher Periode im Vorjahr | |
| Anleihen CHF | 212 | -0.9% |
| Strukturierte Produkte und Warrants | 37,396 | -15.7% |
*Beinhaltet Schweizer und ausländische Aktien, Sponsored Foreign Shares, Anlagefonds, Sponsored Funds, ETSFs und ETPs
August 2021 | Handelstage August 2021: 22 | Handelstage Vormonat: 22 |
| Segment | Umsatz in Mio CHF | Veränderung gegenüber Vormonat |
| Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 69,543 | -2.4% |
| Anleihen CHF | 7,447 | -3.6% |
ETFs | 4,511 | -24.3% |
| Anleihen nicht CHF | 1,706 | -9.0% |
| Strukturierte Produkte und Warrants | 1,340 | -9.9% |
| TOTAL | 84,546 | -4.3% |
| Anzahl Abschlüsse | Veränderung gegenüber Vormonat | |
| Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 4,132,971 | -5.4% |
| Anleihen CHF | 16,347 | -11.3% |
ETFs | 123,314 | -5.4% |
| Anleihen nicht CHF | 764 | -22.7% |
| Strukturierte Produkte und Warrants | 54,814 | -1.9% |
| TOTAL | 4,328,210 | -5.4% |
| Anzahl neu kotierte Produkte | Veränderung gegenüber Vormonat | |
| Anleihen CHF | 16 | -36.0% |
| Strukturierte Produkte und Warrants | 5,126 | 19.5% |
*Beinhaltet Schweizer und ausländische Aktien, Sponsored Foreign Shares, Anlagefonds, Sponsored Funds, ETSFs und ETPs
Quelle: Six Stock Exchange
Newsletter



