SIX: Im September 2021 lag der Handelsumsatz an der Schweizer Börse bei CHF 107,6 Milliarden, 27,2% höher als im Vormonat, während die Anzahl Abschlüsse um 19,5% auf 5’173’911 stieg.
Abonnieren Sie unseren kostenloser Newsletter
Von Six Stock Exchange
Jos Dijsselhof, CEO SIX
Seit Beginn des Jahres 2021 beträgt der Handelsumsatz CHF 975,4 Milliarden und die Anzahl Abschlüsse 47’731’102. Der SMI® ist um 6,2% gesunken und stand per Ende Monat bei 11’642,5 Punkten (Schlusskurs).
- Handelsumsatz CHF 107,6 Mrd. (+27,2% gegenüber Vormonat)
- Anzahl Abschlüsse 5’173’911 (+19,5% gegenüber Vormonat)
- SMI® Ende September bei 11,642,5 Punkten (-6,2% gegenüber Vormonat)
Der Handelstag mit dem höchsten Umsatz war der 17. September, als Wertschriften im Umfang von CHF 10,2 Mrd. die Besitzer wechselten. Am 20. September wurden, mit 333’953, auch die meisten Abschlüsse getätigt. Die umsatzstärkste Wertschrift im Berichtsmonat war ROCHE GS mit CHF 10,8 Mrd.; dies war auch die meistgehandelte Wertschrift, mit 268’970 Abschlüssen.
Produkte mit Kryptowährungen als Basiswert verzeichneten im September einen Handelsumsatz von CHF 845,7 Mio. Insgesamt wurden 125 Produkte auf Kryptowährungen gehandelt, die 35’681 Abschlüsse verzeichneten – gegenüber Vormonat ein Plus von 44% bzw. 38,3%.
Das meist gehandelte Produkt ist ein ETP, ASOL auf Solana, mit CHF 148,6 Mio. und 4’432 Abschlüssen.
Seit Jahresbeginn 2021 | Handelstage seit Jahresbeginn 2021: 190 | Handelstage in der gleichen Periode im Vorjahr: 189 |
Segment | Umsatz in Mio. CHF | Veränderung gegenüber gleicher Periode im Vorjahr |
| Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 801,837 | -29.9% |
| Anleihen CHF | 85,565 | -15.7% |
| ETFs | 58,845 | -32.5% |
| Anleihen nicht CHF | 13,915 | -5.2% |
| Strukturierte Produkte und Warrants | 15,217 | -14.7% |
| TOTAL | 975,378 | -28.6% |
Anzahl Abschlüsse | Veränderung gegenüber gleicher Periode im Vorjahr | |
| Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 45,592,352 | -39.2% |
| Anleihen CHF | 182,222 | -20.9% |
| ETFs | 1,332,559 | 4.9% |
| Anleihen nicht CHF | 10,908 | -11.9% |
| Strukturierte Produkte und Warrants | 613,061 | -11.9% |
| TOTAL | 47,731,102 | -38.2% |
Anzahl neu kotierte Produkte | Veränderung gegenüber gleicher Periode im Vorjahr | |
| Anleihen CHF | 249 | 0.8% |
| Strukturierte Produkte und Warrants | 42,388 | -12.8% |
*Beinhaltet Schweizer und ausländische Aktien, Sponsored Foreign Shares, Anlagefonds, Sponsored Funds, ETSFs und ETPs
September 2021 | Handelstage September 2021: 22 | Handelstage Vormonat: 22 |
Segment | Umsatz in Mio CHF | Veränderung gegenüber Vormonat |
| Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 90,825 | 30.6% |
| Anleihen CHF | 9,265 | 24.4% |
| ETFs | 5,434 | 19.6% |
| Anleihen nicht CHF | 639 | -62.5% |
| Strukturierte Produkte und Warrants | 1,450 | -7.9% |
| TOTAL | 107,613 | 27.2% |
Anzahl Abschlüsse | Veränderung gegenüber Vormonat | |
| Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 4,960,169 | 20.0% |
| Anleihen CHF | 20,495 | 25.4% |
| ETFs | 137,378 | 11.4% |
| Anleihen nicht CHF | 791 | 3.4% |
| Strukturierte Produkte und Warrants | 55,078 | 0.5% |
| TOTAL | 5,173,911 | 19.5% |
Anzahl neu kotierte Produkte | Veränderung gegenüber Vormonat | |
| Anleihen CHF | 37 | 131.3% |
| Strukturierte Produkte und Warrants | 4,992 | -2.6% |
*Beinhaltet Schweizer und ausländische Aktien, Sponsored Foreign Shares, Anlagefonds, Sponsored Funds, ETSFs und ETPs
Quelle: Six Stock Exchange
Newsletter



