SIX: Im November 2021 lag der Handelsumsatz an der Schweizer Börse bei CHF 115,1 Milliarden, 24,2% höher als im Vormonat, während die Anzahl Abschlüsse um 13,5% auf 5’506’130 stieg.
Abonnieren Sie unseren kostenloser Newsletter
Von Six Stock Exchange
Jos Dijsselhof, CEO SIX
Seit Beginn des Jahres 2021 beträgt der Handelsumsatz CHF 1’183,3 Milliarden und die Anzahl Abschlüsse 58’090’499. Der SMI ist um 0,4% gestiegen und stand per Ende Monat bei 12’159,7 Punkten, nachdem am 18. November 2021 ein neues Allzeithoch mit 12’625,8 Punkten erreicht wurde (Schlusskurs).
- Handelsumsatz CHF 115,1 Mrd. (+24,2% gegenüber Vormonat)
- Anzahl Abschlüsse 5’506’130 (+13,5% gegenüber Vormonat)
- SMI® Ende November bei 12‘159,7 Punkten (+0,4% gegenüber Vormonat)
Der Handelstag mit dem höchsten Umsatz war der 30. November , als Wertschriften im Umfang von CHF 11,3 Mrd. die Besitzer wechselten. Am 30. November wurden, mit 363’774, auch die meisten Abschlüsse getätigt. Die umsatzstärkste Wertschrift im Berichtsmonat war NESTLE N mit CHF 8,8 Mrd.; ROCHE GS war die meistgehandelte Wertschrift, mit 284’817 Abschlüssen.
Produkte mit Kryptowährungen als Basiswert verzeichneten im November einen Handelsumsatz von CHF 749,4 Mio. (-13,8 gegenüber Vormonat). Insgesamt wurden an der Schweizer Börse 150 Produkte auf Kryptowährungen gehandelt, die 40’510 Abschlüsse verzeichneten (+11,0 gegenüber Vormonat). Den höchsten Monatsumsatz und die meisten Transaktionen im November verzeichneten jeweils ETPs: ASOL auf Solana mit CHF 87,9 Mio. und AETH auf Ethereum mit 4’905 Trades.
| Seit Jahresbeginn 2021 | Handelstage seit Jahresbeginn 2021: 233 | Handelstage in der gleichen Periode im Vorjahr: 232 |
| Segment | Umsatz in Mio. CHF | Veränderung gegenüber gleicher Periode im Vorjahr |
| Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 968,733 | -29.1% |
| Anleihen CHF | 108,214 | -12.5% |
| ETFs | 70,985 | -32.8% |
| Anleihen nicht CHF | 16,857 | -3.1% |
| Strukturierte Produkte und Warrants | 18,499 | -11.8% |
| TOTAL | 1,183,288 | -27.6% |
| Anzahl Abschlüsse | Veränderung gegenüber gleicher Periode im Vorjahr | |
| Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 55,524,329 | -38.5% |
| Anleihen CHF | 227,008 | -19.1% |
ETFs | 1,600,765 | 4.0% |
| Anleihen nicht CHF | 12,347 | -14.9% |
| Strukturierte Produkte und Warrants | 726,050 | -13.2% |
| TOTAL | 58,090,499 | -37.5% |
| Anzahl neu kotierte Produkte | Veränderung gegenüber gleicher Periode im Vorjahr | |
| Anleihen CHF | 318 | 2.6% |
| Strukturierte Produkte und Warrants | 52,325 | -7.5% |
*Beinhaltet Schweizer und ausländische Aktien, Sponsored Foreign Shares, Anlagefonds, Sponsored Funds, ETSFs und ETPs
| November 2021 | Handelstage November 2021: 22 | Handelstage Vormonat: 21 |
| Segment | Umsatz in Mio CHF | Veränderung gegenüber Vormonat |
| Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 92,524 | 24.5% |
| Anleihen CHF | 12,870 | 31.7% |
ETFs | 6,938 | 33.8% |
| Anleihen nicht CHF | 886 | -56.9% |
| Strukturierte Produkte und Warrants | 1,882 | 34.5% |
| TOTAL | 115,100 | 24.2% |
| Anzahl Abschlüsse | Veränderung gegenüber Vormonat | |
| Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 5,273,605 | 13.2% |
| Anleihen CHF | 24,386 | 19.6% |
| ETFs | 144,423 | 16.7% |
| Anleihen nicht CHF | 739 | 5.6% |
| Strukturierte Produkte und Warrants | 62,977 | 25.9% |
| TOTAL | 5,506,130 | 13.5% |
| Anzahl neu kotierte Produkte | Veränderung gegenüber Vormonat | |
| Anleihen CHF | 36 | 9.1% |
| Strukturierte Produkte und Warrants | 4,885 | -3.3% |
*Beinhaltet Schweizer und ausländische Aktien, Sponsored Foreign Shares, Anlagefonds, Sponsored Funds, ETSFs und ETPs
Quelle: Six Stock Exchange
Newsletter



