Ausschüttungen per 29. Feb. 2016 (Valuta), Ex-Datum 25. Feb . 2016. Die BlackRock Asset Management Switzerland AG hat folgende Ausschüttungen beschlossen…
{loadposition notizie}
| Fonds | ISIN | Währung | Couponnr. | Für alle Anteilscheininhaber | Rend über 12 Mon | ||
| Bruttoausschüttung aus Ertrag1 | ./. 35% eidg. nungssteuer | Nettoaus schüttung aus Ertrag1,2 | |||||
| iShares SLI® (CH) | CH0031768937 | CHF | 28 | 0.62 | 0.217 | 0.403 | 3.68% |
| iShares SMI® (CH) | CH0008899764 | CHF | 36 | 0.48 | 0.168 | 0.312 | 3.80% |
| iShares SMIM® (CH) | CH0019852802 | CHF | – | – | – | – | – |
iShares Swiss Dom Gov Bond 1-3 (CH) | CH0102530786 | CHF | – | – | – | – | – |
| iShares Swiss Dom Gov Bond 3-7 (CH) | CH0016999846 | CHF | – | – | – | – | – |
| iShares Swiss Dom Gov Bond 7-15 (CH) | CH0016999861 | CHF | – | – | – | – | – |
| iShares Core CHF Corp Bond (CH) | CH0226976816 | CHF | – | – | – | – | – |
| iShares Core SPI® (CH) | CH0237935652 | CHF | 5 | 0.84 | 0.294 | 0.546 | 3.89% |
| iShares Swiss Dividend (CH) | CH0237935637 | CHF | 7 | 0.54 | 0.182 | 0.338 | 3.97% |
1 Es werden keine Kapitalgewinne ausgeschüttet
2 Vor Berücksichtigung allfälliger EU-Zinsbesteuerung Bankenerklärungen (Affidavit) werden nicht benötigt, da der Anteil ausländischer Erträge zu gering ist.
3 Die Werte für EUSD LUX TID werden am Ex-Datum +1 berechnet und sind in der NAVFundData-Datei verfügbar.
Quelle: ETFWorld.ch
Newsletter




