Erster Handelstag: 11-12-2018…
Markt : Six Stock Exchange
| Produktname | BNP Paribas Easy FTSE EPRA Dv Europe UCITS ETF QD H EUR Dis |
| ISIN | LU1859445063 |
| Symbol | EEEH |
| Emittent | BNP Paribas Asset Management |
| Fondswährung | EUR |
| Handelswährung | EUR |
| Bloomberg Ticker | EEEH SE |
| Reuters Ticker | EEEH.S |
| Underlying | FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe (NTR) index |
| Management Fee | 0.400% |
| Produktname | BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Dv Europe UCITS ETF QD Dis |
| ISIN | LU1291091228 |
| Symbol | EEEP |
| Emittent | BNP Paribas Asset Management |
| Fondswährung | EUR |
| Handelswährung | EUR |
| Bloomberg Ticker | EEEP SE |
| Reuters Ticker | EEEP.S |
| Underlying | FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe (NTR) index |
| Management Fee | 0.400% |
| Produktname | BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe UCITS ETF Cap |
| ISIN | LU1377382368 |
| Symbol | LCEU |
| Emittent | BNP Paribas Asset Management |
| Fondswährung | EUR |
| Handelswährung | EUR |
| Bloomberg Ticker | LCEU SE |
| Reuters Ticker | LCEU.S |
| Underlying | Low Carbon 100 Europe (NTR) index |
| Management Fee | 0.300% |
Source: ETFWorld
Newsletter




