Erster Handelstag: 06.März 2018…
Produktname | UBS ETF BBG Commodity CMCI SF UCITS ETF (hdg to GBP) A-acc |
ISIN | IE00BF0V4615 |
Symbol | BCCMG |
Emittent | UBS |
Fondswährung | USD |
Handelswährung | GBP |
Bloomberg Ticker | BCCMG SW |
Reuters Ticker | BCCMG.S |
Underlying | UBS BBG BCOM Constant Maturity Commodity Index hdg to GBP TR |
Management Fee | 0.370% |
Produktname | UBS ETF CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hdg to GBP) A-acc |
ISIN | IE00BYT5CX00 |
Symbol | CCXAG |
Emittent | UBS |
Fondswährung | USD |
Handelswährung | GBP |
Bloomberg Ticker | CCXAG SW |
Reuters Ticker | CCXAG.S |
Underlying | UBS BBG CMCI Ex-Agriculture Ex-Livest. Cap Index hdg GBP TR |
Management Fee | 0.370% |
Source: ETFWorld
Newsletter





