Invesco ETF kotiert 3 ETFs handelbar in verschiedenen Währungen gelistet…..
Abonnieren Sie unseren kostenloser Newsletter
Von ETFWorld.ch
Erster Handelstag : 01.07.2019
| Produktname | Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF – Acc |
| ISIN | IE00BJQRDL90 |
| Symbol | ESGE |
| Emittent | Invesco |
| Fondswährung | EUR |
| Handelswährung | EUR |
| Bloomberg Ticker | ESGE SE |
| Reuters Ticker | ESGEE.S |
| Underlying | MSCI Europe ESG Universal Select Business Screens Index |
| Management Fee | 0.160% |
| Produktname | Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF – Acc |
| ISIN | IE00BJQRDM08 |
| Symbol | ESGU |
| Emittent | Invesco |
| Fondswährung | USD |
| Handelswährung | USD |
| Bloomberg Ticker | ESGU SE |
| Reuters Ticker | ESGU.S |
| Underlying | MSCI USA ESG Universal Select Business Screens Index |
| Management Fee | 0.090% |
| Produktname | Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF – Acc |
| ISIN | IE00BJQRDK83 |
| Symbol | ESGW |
| Emittent | Invesco |
| Fondswährung | USD |
| Handelswährung | USD |
| Bloomberg Ticker | ESGW SE |
| Reuters Ticker | ESGW.S |
| Underlying | MSCI World ESG Universal Select Business Screens Index |
| Management Fee | 0.190% |
Quelle : ETFWorld
Newsletter





