iShares kotiert 3 SRI ETFs…
Von ETFWorld.ch
| Produktname | iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Dist) |
| ISIN | IE00BGDQ0T50 |
| Symbol | SEMD |
| Emittent | iShares |
| Fondswährung | USD |
| Handelswährung | USD |
| Bloomberg Ticker | SEMD SE |
| Reuters Ticker | SEMD.S |
| Underlying | MSCI EM (EMERGING MARKETS) SRI Net Total Return USD Index |
Management Fee | 0.350% |
Der ETF ist bestrebt, die Performance eines Index nachzubilden, der sich aus EM-ESG (umweltverträglich, sozial und staatlich)-überprüften Aktien zusammensetzt.
| Produktname | iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Dist) |
| ISIN | IE00BGDQ0V72 |
| Symbol | SUJD |
| Emittent | iShares |
| Fondswährung | USD |
| Handelswährung | USD |
| Bloomberg Ticker | SUJD SE |
| Reuters Ticker | SUJD.S |
| Underlying | MSCI Japan SRI Net Total Return USD Index |
| Management Fee | 0.300% |
Der ETF ist bestrebt, die Performance eines Index nachzubilden, der sich aus japanischen ESG (Umwelt, Soziales und Corporate Governance)-überprüften Unternehmen zusammensetzt.
| Produktname | iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Dist) |
| ISIN | IE00BZ173T46 |
| Symbol | SRIL |
| Emittent | iShares |
| Fondswährung | USD |
| Handelswährung | USD |
| Bloomberg Ticker | SRIL SE |
| Reuters Ticker | SRIL.S |
| Underlying | MSCI USA SRI Net Total Return USD Index |
| Management Fee | 0.300% |
Der ETF ist bestrebt, die Performance eines Index nachzubilden, der sich aus US-ESG (umweltverträglich, sozial und staatlich)-überprüften Unternehmensanleihen zusammensetzt
Source: ETFWorld
Newsletter





