iShares kotiert 3 Minimum Volatility Aktien ETFs in der Schweiz….
Abonnieren Sie unseren kostenloser Newsletter
Von ETFWorld.ch
Erster Handelstag: 10.07.2020
Diese ETFs spiegeln die Performance des MSCI EM Minimum Volatility ESG Reduced Carbon Target Index wider:
| Produktname | iShares Edge MSCI Europe Min Vol ESG UCITS ETF EUR (Acc) |
| ISIN | IE00BKVL7D31 |
| Symbol | MVEE |
| Fondswährung | EUR |
| Handelswährung | CHF |
| Bloomberg Ticker | MVEE SE |
| Reuters Ticker | MVEE.S |
| Underlying | MSCI Europe Min Volatility ESG Reduced Carbon Target Index |
| Management Fee | 0.250% |
| Produktname | iShares Edge MSCI USA Min Vol ESG UCITS ETF USD (Acc) |
| ISIN | IE00BKVL7331 |
| Symbol | MVEA |
| Fondswährung | USD |
| Handelswährung | CHF |
| Bloomberg Ticker | MVEA SE |
| Reuters Ticker | MVEA.S |
| Underlying | MSCI USA Minimum Volatility ESG Reduced Carbon Target Index |
| Management Fee | 0.200% |
| Produktname | iShares Edge MSCI World Min Vol ESG UCITS ETF USD (Acc) |
| ISIN | IE00BKVL7778 |
| Symbol | MVEW |
| Fondswährung | USD |
| Handelswährung | CHF |
| Bloomberg Ticker | MVEW SE |
| Reuters Ticker | MVEW.S |
| Underlying | MSCI World Min Volatility ESG Reduced Carbon Target Index |
| Management Fee | 0.300% |
* Zugang zur Wertentwicklung einer Untergruppe aus Aktienwerten aus entwickelten europäischen Ländern, die ein MinVol-Profil und eine gewichtete, durchschnittliche branchenberichtigte ESG-Wert-Verbesserung im Vergleich zum MSCI-Index aufweisen.
Ausschluss von Unternehmen auf Grundlage ihrer Beteiligung an den folgenden Geschäftsbereichen/-aktivitäten (oder damit verbundenen Aktivitäten): umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Feuerwaffen, Tabak, Ölsande und thermische Kohle, sowie Ausschluss von Emittenten auf Grundlage von ESG-Grundsätzen.
Strebt die Auswahl von Unternehmen mit minimalen Renditeschwankungen an, die bestimmten Risikodiversifizierungseinschränkungen sowie Einschränkungen bei der Exposition gegenüber Kohlenstoffemissionen und bei der gewichteten, durchschnittlichen branchenberichtigten ESG-Wert-Verbesserung unterliegen.
- iShares
Qelle: ETFWorld.ch
Newsletter




