iShares ETF kotiert drei ETFs am Six Stock Exchange….
Abonnieren Sie unseren kostenloser Newsletter
Von ETFWorld.ch
Kotierungsdatum: 30.Jul.2019
Der iShares Core Corp Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus auf Euro lautenden Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating besteht.
| Produktname | iShares Core Corp Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) |
| ISIN | IE00BK6NC407 |
| Fondswährung | CHF |
| Handelswährung | CHF |
| Bloomberg Ticker | IECH SE |
| Reuters Ticker | IECH.S |
| Vergleichsindex | Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate TRI Unhedged EU |
| Gesamtkostenquote | 0.250% |
Der iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus auf US-Dollar lautenden hochverzinslichen Unternehmensanleihen besteht.
| Produktname | iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) |
| ISIN | IE00BK6M1392 |
| Fondswährung | CHF |
| Handelswährung | CHF |
| Bloomberg Ticker | IHYC SE |
| Reuters Ticker | IHYC.S |
| Vergleichsindex | Markit iBoxx USD Lq HY capped TRI |
| Gesamtkostenquote | 0.550% |
Der iShares High Yield Corp Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus auf Euro lautenden hochverzinslichen Unternehmensanleihen besteht.
| Produktname | iShares High Yield Corp Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) |
| ISIN | IE00BK6NC514 |
| Fondswährung | CHF |
| Handelswährung | CHF |
| Bloomberg Ticker | HIHC SE |
| Reuters Ticker | HIHC.S |
| Vergleichsindex | Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index TRI |
| Gesamtkostenquote | 0.550% |
Quelle : ETFWorld
Newsletter





