Erster Handelstag 15.11.2019..
Abonnieren Sie unseren kostenloser Newsletter
Von ETFWorld.ch
| Produktname | iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) |
| ISIN | IE00BJK55C48 |
| Symbol | EHYA |
| Emittent | iShares |
| Fondswährung | EUR |
| Handelswährung | EUR |
| Bloomberg Ticker | EHYA SE |
| Reuters Ticker | EHYA.S |
| Underlying | BBG BARC MSCI Euro Corp HY Sustainable BB+ SRI Bond Index |
| Management Fee | 0.500% |
| Produktname | iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) |
| ISIN | IE00BJK55B31 |
| Symbol | DHYE |
| Emittent | iShares |
| Fondswährung | USD |
| Handelswährung | USD |
| Bloomberg Ticker | DHYE SE |
| Reuters Ticker | DHYE.S |
| Underlying | BBG BARC MSCI USD Corp HY Sustainable BB+ SRI Bond Index |
| Management Fee | 0.500% |
Quelle: ETFWorld.ch
Newsletter




