Erster Handelstag 12.11.2018….
Von ETFWorld.ch
Roland Fischer
| Product Name | Lyxor Robotics & AI UCITS ETF |
| ISIN | LU1838002480 |
| Symbol | ROAI |
| Sec. No. | 42’326’715 |
| Issuer | Lyxor |
| Fund Currency | USD |
| Trading Currency | CHF |
| Bloomberg Ticker | ROAI SE |
| Reuters Ticker | ROAI.S |
| Underlying | Rise of the Robots NTR Index |
| Management Fee | 0.400% |
*Der Rise of the Robots NTR Index umfasst 150 globale Aktien, die sich mit KI und Robotik befassen. Ausgewählte Aktien fußen auf einer maßgeschneiderten, Big-Data-gesteuerten Klassifizierung der Branche von Robotik- und KI-Unternehmen, die vom thematischen Research Team der Societe Generale Corporate und Investment Banking entwickelt wurde und jährlich überprüft wird. Die Aktien werden basierend auf drei Kriterien gewichtet: dem Anteil der F&E-Ausgaben am Umsatz, der Kapitalrentabilität (ROI) und dem dreijährigen Umsatzwachstum.
| Produktname | Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF |
| ISIN | LU1829221966 |
| Symbol | BNKU |
| Valor | 42’662’177 |
| Emittent | Lyxor |
| Fondswährung | USD |
| Handelswährung | CHF |
| Bloomberg Ticker | BNKU SE |
| Reuters Ticker | BNKU.S |
| Underlying | S&P 500 Capped 35/20 Banks and Diversified Financials Select Index (NTR) |
| Management Fee | 0.200% |
* LyxorETF
Quelle: ETFWorld
Newsletter




