db ETC kotiert die ersten 14 ETPs auf mehrere Rohstoffindizes und physische Edelmetalle. Das Market Making übernimmt die Deutsche Bank AG, Frankfurt....
| Erster Handelstag | Produktname | Währ. | Underlying | Market Maker(s) | Mgmt Fee p.a. |
| 08/11/10 | db Agriculture Booster ETC | USD | DB Agriculture Booster USD Index | Deutsche Bank AG, Frankfurt | 0.45% |
| 08/11/10 | db Commodity Booster ETC | USD | DB Commodity Booster USD Index | Deutsche Bank AG, Frankfurt | 0.45% |
| 08/11/10 | db Energy Booster ETC | USD | DB Energy Booster USD Index | Deutsche Bank AG, Frankfurt | 0.45% |
| 08/11/10 | db Industrial Metals Booster ETC | USD | DB Industrial Metals Booster USD Index | Deutsche Bank AG, Frankfurt | 0.45% |
| 08/11/10 | db Natural Gas Booster ETC | USD | DB Natural Gas Booster USD Index | Deutsche Bank AG, Frankfurt | 0.45% |
| 08/11/10 | db Physical Gold ETC | USD | Deutsche Bank AG, Frankfurt | 0.29% | |
| 08/11/10 | db Physical Palladium ETC | USD | Deutsche Bank AG, Frankfurt | 0.45% | |
| 08/11/10 | db Physical Platinum ETC | USD | Deutsche Bank AG, Frankfurt | 0.45% | |
| 08/11/10 | db Physical Silver ETC | USD | Deutsche Bank AG, Frankfurt | 0.45% | |
| 08/11/10 | db S&P GSCI Agriculture ETC | USD | S&P GSCI Agriculture Index | Deutsche Bank AG, Frankfurt | 0.45% |
| 08/11/10 | db S&P GSCI Energy ETC | USD | S&P GSCI Energy Index | Deutsche Bank AG, Frankfurt | 0.45% |
| 08/11/10 | db S&P GSCI ETC | USD | S&P GSCI Index | Deutsche Bank AG, Frankfurt | 0.45% |
| 08/11/10 | db S&P GSCI Industrial Metals ETC | USD | S&P GSCI Industrial Metals Index | Deutsche Bank AG, Frankfurt | 0.45% |
| 08/11/10 | db WTI Crude Oil Booster ETC | USD | DB WTI Crude Oil Booster USD Index | Deutsche Bank AG, Frankfurt | 0.45% |
Quelle: ETFWorld – SIX
Newsletter





