SIX: Im Oktober 2021 lag der Handelsumsatz an der Schweizer Börse bei CHF 92,6 Milliarden, 14,1% tiefer als im Vormonat, während die Anzahl Abschlüsse um 6,2% auf 4’853’176 sank.
Abonnieren Sie unseren kostenloser Newsletter
Von Six Stock Exchange
Jos Dijsselhof, CEO SIX
Seit Beginn des Jahres 2021 beträgt der Handelsumsatz CHF 1’068,1 Milliarden und die Anzahl Abschlüsse 52’584’307. Der SMI ist um 4,0% gestiegen und stand per Ende Monat bei 12’108,2 Punkten (Schlusskurs).
- Handelsumsatz CHF 92,6 Mrd. (-14,1% gegenüber Vormonat)
- Anzahl Abschlüsse 4’853’176 (-6,2% gegenüber Vormonat)
- SMI® Ende Oktober bei 12‘108,2 Punkten (+4,0% gegenüber Vormonat)
Der Handelstag mit dem höchsten Umsatz an SIX Swiss Exchange war der 29. Oktober, als Wertschriften im Umfang von CHF 5,6 Mrd. die Besitzer wechselten. Am 1. Oktober wurden, mit 277’826, die meisten Abschlüsse getätigt. Die umsatzstärkste Wertschrift im Berichtsmonat war NESTLE N mit CHF 7,5 Mrd.; ROCHE GS war die meistgehandelte Wertschrift, mit 270’441 Abschlüssen.
Produkte mit Kryptowährungen als Basiswert verzeichneten im Oktober einen Handelsumsatz von CHF 803.8 Mio. Insgesamt wurden an der Schweizer Börse 115 Produkte auf Kryptowährungen gehandelt, die 34’651 Abschlüsse verzeichneten.
Den höchsten Monatsumsatz und die meisten Transaktionen im Oktober verzeichneten jeweils ETPs: ABTC auf Bitcoin mit CHF 93,8 Mio. und AETH auf Ethereum mit 3’398 Trades.
| Seit Jahresbeginn 2021 | Handelstage seit Jahresbeginn 2021: 211 | Handelstage in der gleichen Periode im Vorjahr: 211 |
| Segment | Umsatz in Mio. CHF | Veränderung gegenüber gleicher Periode im Vorjahr |
| Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 876,209 | -29.6% |
| Anleihen CHF | 95,342 | -14.8% |
| ETFs | 63,941 | -30.8% |
| Anleihen nicht CHF | 15,970 | -2.3% |
| Strukturierte Produkte und Warrants | 16,602 | -13.5% |
| TOTAL | 1,068,064 | -28.0% |
| Anzahl Abschlüsse | Veränderung gegenüber gleicher Periode im Vorjahr | |
| Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 50,250,724 | -38.7% |
| Anleihen CHF | 202,620 | -20.1% |
| ETFs | 1,456,290 | 4.9% |
| Anleihen nicht CHF | 11,607 | -13.8% |
| Strukturierte Produkte und Warrants | 663,066 | -12.8% |
| TOTAL | 52,584,307 | -37.7% |
| Anzahl neu kotierte Produkte | Veränderung gegenüber gleicher Periode im Vorjahr | |
| Anleihen CHF | 282 | 2.2% |
| Strukturierte Produkte und Warrants | 47,440 | -9.9% |
*Beinhaltet Schweizer und ausländische Aktien, Sponsored Foreign Shares, Anlagefonds, Sponsored Funds, ETSFs und ETPs
| Oktober 2021 | Handelstage September 2021: 21 | Handelstage Vormonat: 22 |
| Segment | Umsatz in Mio CHF | Veränderung gegenüber Vormonat |
| Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 74,290 | -18.3% |
| Anleihen CHF | 9,774 | 5.4% |
| ETFs | 5,078 | -6.9% |
| Anleihen nicht CHF | 2,055 | 221.6% |
| Strukturierte Produkte und Warrants | 1,383 | -4.7% |
| TOTAL | 92,581 | -14.1% |
| Anzahl Abschlüsse | Veränderung gegenüber Vormonat | |
| Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 4,658,361 | -6.1% |
| Anleihen CHF | 20,395 | -0.5% |
| ETFs | 123,724 | -9.9% |
| Anleihen nicht CHF | 699 | -11.6% |
| Strukturierte Produkte und Warrants | 49,997 | -9.2% |
| TOTAL | 4,853,176 | -6.2% |
| Anzahl neu kotierte Produkte | Veränderung gegenüber Vormonat | |
| Anleihen CHF | 33 | -10.8% |
| Strukturierte Produkte und Warrants | 5,052 | 1.2% |
*Beinhaltet Schweizer und ausländische Aktien, Sponsored Foreign Shares, Anlagefonds, Sponsored Funds, ETSFs und ETPs
Quelle: Six Stock Exchange
Newsletter



