SIX: Im September 2022 lag der Handelsumsatz an der Schweizer Börse bei CHF 94,5 Milliarden, 20,6% höher als im Vormonat, während die Anzahl Abschlüsse um 20,7% auf 4’860’528 zunahm.
Abonnieren Sie unseren kostenloser Newsletter
Von Six Stock Exchange
Jos Dijsselhof, CEO SIX
Der SMI ist um 5,4% gefallen und stand per Ende Monat bei 10’267,6 Punkten.
- Handelsumsatz CHF 94,5 Mrd. (+20,6% gegenüber Vormonat)
- Anzahl Abschlüsse 4’860’528 (+20,7% gegenüber Vormonat)
- SMI® Ende September bei 10‘267,6 Punkten (-5,4% gegenüber Vormonat)
In den ersten neun Monaten des Jahres 2022 erreichte der Handelsumsatz an der Schweizer Börse insgesamt CHF 955,7 Milliarden, 2,0% weniger als in der gleichen Periode im Vorjahr, während die Anzahl Abschlüsse um 0,7% sank, auf 47’417’809.
Der Handelstag mit dem höchsten Umsatz war der 16. September, als Wertschriften im Umfang von CHF 10,0 Mrd. die Besitzer wechselten. Am 28. September wurden, mit 319’246, die meisten Abschlüsse getätigt.
Die umsatzstärkste Wertschrift im Berichtsmonat war NESTLE N mit CHF 9,7 Mrd.; NOVARTIS N war die meistgehandelte Wertschrift, mit 310’270 Abschlüssen.
Produkte mit Kryptowährungen als Basiswert verzeichneten im September einen Handelsumsatz von CHF 87,1 Mio. Insgesamt wurden 190 Produkte basierend auf Kryptowährungen gehandelt, die 6’539 Abschlüsse verzeichneten. Den höchsten Monatsumsatz verzeichnete AETH, ein ETP auf Ethereum mit CHF 13,2 Mio.; die meisten Transaktionen entfielen ebenfalls auf AETH, mit 1’205 Trades.
Detaillierte Statistiken zu Umsatz und Transaktionsvolumen pro Segment gegenüber Vormonat und Vorjahr, zu neu kotierten Produkten und zur Entwicklung der wichtigsten Indizes finden Sie in den unten stehenden Tabellen.
| September 2022 | Handelstage: 22 | Handelstage Vormonat: 22 |
|---|---|---|
| Segment | Umsatz in Mio CHF | Veränderung gegenüber Vormonat |
| Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 74,434 | 27.5% |
| Anleihen CHF | 10,858 | 3.0% |
| ETFs | 7,097 | -2.1% |
| Anleihen nicht CHF | 1,225 | -16.6% |
| Strukturierte Produkte und Warrants | 838 | 21.8% |
| TOTAL | 94,452 | 20.6% |
| Anzahl Abschlüsse | Veränderung gegenüber Vormonat | |
| Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 4,667,675 | 21.0% |
| Anleihen CHF | 28,205 | 31.0% |
| ETFs | 122,910 | 9.5% |
| Anleihen nicht CHF | 1,435 | -4.5% |
| Strukturierte Produkte und Warrants | 40,303 | 15.4% |
| TOTAL | 4,860,528 | 20.7% |
| Anzahl neu kotierte Produkte | Veränderung gegenüber Vormonat | |
| Anleihen CHF | 43 | 186.7% |
| Strukturierte Produkte und Warrants | 9,326 | 42.3% |
| Seit Jahresbeginn 2022 | Handelstage seit Jahresbeginn 2022: 190 | Handelstage in der gleichen Periode im Vorjahr: 190 |
|---|---|---|
| Segment | Umsatz in Mio. CHF | Veränderung gegenüber gleicher Periode im Vorjahr |
| Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 749,976 | -6.5% |
| Anleihen CHF | 105,359 | 23.1% |
| ETFs | 80,091 | 36.1% |
| Anleihen nicht CHF | 10,471 | -24.8% |
| Strukturierte Produkte und Warrants | 9,838 | -35.4% |
| TOTAL | 955,734 | -2.0% |
| Anzahl Abschlüsse | Veränderung gegenüber gleicher Periode im Vorjahr | |
| Aktien inkl. Fonds + ETPs* | 45,437,990 | -0.3% |
| Anleihen CHF | 217,879 | 19.6% |
| ETFs | 1,320,735 | -0.9% |
| Anleihen nicht CHF | 11,502 | 5.4% |
| Strukturierte Produkte und Warrants | 429,703 | -29.9% |
| TOTAL | 47,417,809 | -0.7% |
| Anzahl neu kotierte Produkte | Veränderung gegenüber gleicher Periode im Vorjahr | |
| Anleihen CHF | 273 | 9.6% |
| Strukturierte Produkte und Warrants | 63,947 | 50.9% |
*Beinhaltet Schweizer und ausländische Aktien, Sparks Aktien, Anlagefonds, Sponsored Funds und ETPs
Quelle: Six Stock Exchange
Newsletter



