UBS kotiert zwei Aktien ETFs auf den MSCI USA….
Market Maker: UBS AG
| Referenzdaten | |
| Produktname | UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA UCITS ETF (USD) A-acc |
| ISIN | IE00BD4TXS21 |
| Symbol | USAUSW |
| Valor | 33’858’673 |
| Emittent | UBS |
| Fondswährung | USD |
| Handelswährung | USD |
| Bloomberg Ticker | USAUSW SW |
| Reuters Ticker | USAUSW.S |
| Underlying | MSCI USA Total Return Net |
| Management Fee | 0.14% |
| Referenzdaten | |
| Produktname | UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis |
| ISIN | IE00BD08DL65 |
| Symbol | USAUK |
| Valor | 33’836’639 |
| Emittent | UBS |
| Fondswährung | USD |
| Handelswährung | USD |
| Bloomberg Ticker | USAUK SW |
| Reuters Ticker | USAUK.S |
| Underlying | MSCI USA Total Return Net |
| Management Fee | 0.14% |
Quelle: ETFWorld.ch
Newsletter




