UBS Global Asset Management gibt die Kotierung des UBS ETF (IE) MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis an der SIX Swiss Exchange bekannt. Dabei handelt es sich um den sechsten Socially Responsible ETF im Angebot. Als Grundlage der sechs unten erwähnten UBS SRI ETFs …
| Name | TER | Distribution | ISIN | Valor |
| UBS ETF (IE) MSCI United Kingdom IMI Socially Responsible UCITS ETF | 0.28% | Ja | IE00BMP3HN93 | 24501376 |
| UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF | 0.53% | Ja | LU1048313891 | 24018687 |
| UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF | 0.40% | Ja | LU0629460832 | 13042405 |
| UBS ETF (LU) MSCI Europe & Middle East Socially Responsible UCITS ETF | 0.28% | Ja | LU0629460675 | 13042390 |
| UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF | 0.38% | Ja | LU0629459743 | 13042150 |
| UBS ETF (LU) MSCI North America Socially Responsible UCITS ETF | 0.33% | Ja | LU0629460089 | 13042337 |
Der unterliegende Index MSCI UK IMI Extended SRI wird mittels Vollreplikation nachgebildet, daraus ergibt sich ein jährliches Total Expense Ratio von 0.28%. Der nachzubildende Index umfasst Aktien von britischen Unternehmen (Large, Mid und Small Caps), die im Vergleich mit der Konkurrenz aus ihrem Sektor über ein hohes Rating in den Bereichen Umweltschutz (Enviroment), soziale Verantwortung (Social) und Unternehmensführung (Governance) verfügen, und schliesst Firmen aus, die bestimmten wertbasierten ESG-Kriterien nicht entsprechen.
| Produktname | UBS (Irl) ETF plc – MSCI UK IMI Socially Resp GBP A-dis |
| ISIN | IE00BMP3HN93 |
| Symbol | UKSR |
| Valor | 24’501’376 |
| Emittent | UBS |
| Fondswährung | GBP |
| Handelswährung | CHF |
| Bloomberg Ticker | UKSRF SW |
| Reuters Ticker | UKSRCHF.S |
| Underlying | MSCI UK IMI Extended SRI 5% Issuer Capped |
| Management Fee | 0.28% |
Produktname |
UBS (Irl) ETF plc – MSCI UK IMI Socially Resp GBP A-dis |
| ISIN | IE00BMP3HN93 |
| Symbol | UKSR |
| Valor | 24’501’376 |
| Emittent | UBS |
| Fondswährung | GBP |
| Handelswährung | GBP |
| Bloomberg Ticker | UKSR SW |
| Reuters Ticker | UKSR.S |
| Underlying | MSCI UK IMI Extended SRI 5% Issuer Capped |
| Management Fee | 0.28% |
Quelle: ETFWorld.ch
Newsletter



