UBS (Irl) ETF plc listet 11 neue ETFs auf drei MSCI Indizes und den S&P 500 Index……..
| Produktname | Währ. | Underlying | Market Maker(s) | Mgmt Fee p.a. |
| UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA (USD) A-dis | CHF | MSCI USA | Commerzbank AG | 0.35% |
| UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA (USD) A-dis | USD | MSCI USA | Commerzbank AG | 0.35% |
| UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA (USD) I-dis | USD | MSCI USA | Commerzbank AG | 0.25% |
| UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Value (USD) A-dis | CHF | MSCI USA Value | Commerzbank AG | 0.35% |
| UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Value (USD) A-dis | USD | MSCI USA Value | Commerzbank AG | 0.35% |
| UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Value (USD) I-dis | USD | MSCI USA Value | Commerzbank AG | 0.25% |
| UBS (Irl) ETF plc – MSCI World (USD) A-dis | CHF | MSCI World | Commerzbank AG | 0.45% |
| UBS (Irl) ETF plc – MSCI World (USD) A-dis | USD | MSCI World | Commerzbank AG | 0.45% |
| UBS (Irl) ETF plc – MSCI World (USD) I-dis | USD | MSCI World | Commerzbank AG | 0.30% |
| UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 (USD) A-dis | CHF | S&P 500 | Commerzbank AG | 0.25% |
| UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 (USD) A-dis | USD | S&P 500 | Commerzbank AG | 0.25% |
Quelle: ETFWorld.ch – SIX
Newsletter




