UBS kotiert 1 ETF auf liquide US-amerikanische Unternehmensanleihen….
Market Maker(s): Deutsche Bank AG London Branch
| Produktname | UBS ETF Barclays US Liquid Corp. UCITS ETF (USD) A-DH-dis |
| ISIN | LU1371467116 |
| Symbol | CBUSD0 |
| Valor | 31’660’052 |
| Emittent | UBS |
| Fondswährung | USD |
| Handelswährung | USD |
| Bloomberg Ticker | CBUSD0 SW |
| Reuters Ticker | CBUSD0.S |
| Underlying | |
| Management Fee | 0.23% |
Quelle: ETFWorld.ch
Produktname | UBS ETF Barclays US Liquid Corp. UCITS ETF (USD) A-DH-dis |
ISIN | LU1371467116 |
Symbol | CBUSD0 |
Valor | 31’660’052 |
Emittent | UBS |
Fondswährung | USD |
Handelswährung | USD |
Bloomberg Ticker | CBUSD0 SW |
Reuters Ticker | CBUSD0.S |
Underlying |
|
Management Fee | 0.23% |
Newsletter





