UBS kotiert 8 neue ETFs auf Palladium und Silber …
| Erster Handelstag | Produktname | Währ. | Underlying | Market Maker(s) | Mgmt Fee p.a. |
| 30.11.2010 | UBS-Index Solutions- Palladium ETF A | USD | physical palladium | UBS | 0.50% |
| 30.11.2010 | UBS-Index Solutions- Palladium ETF A | CHF | physical palladium | UBS | 0.35% |
| 30.11.2010 | UBS-Index Solutions- Palladium ETF I | CHF | physical palladium | UBS | 0.35% |
| 30.11.2010 | UBS-Index Solutions- Palladium ETF I | USD | physical palladium | UBS | 0.50% |
| 30.11.2010 | UBS-Index Solutions- Silver ETF I | USD | physical silver | UBS | 0.60% |
| 30.11.2010 | UBS-Index Solutions- Silver ETF I | CHF | physical silver | UBS | 0.45% |
| 30.11.2010 | UBS-Index Solutions- Silver ETF A | CHF | physical silver | UBS | 0.45% |
| 30.11.2010 | UBS-Index Solutions- Silver ETF A | USD | physical silver | UBS | 0.60% |
Quelle: ETFWorld – SIX
Newsletter




