Erster Handelstag 31.05.2017…..
Referenzdaten | |
Produktname | UBS (Irl) ETF plc MSCI USA Select Factor Mix (USD) A-dis |
ISIN | IE00BDGV0308 |
Symbol | USFMD |
Valor | 36’006’355 |
Emittent | UBS |
Fondswährung | USD |
Handelswährung | CHF |
Bloomberg Ticker | USFMDC SW |
Reuters Ticker | USFMDC.S |
Underlying | MSCI USA Select Factor Mix (Net Return) |
Management Fee | 0.30% |
Produktname | UBS (Irl) ETF plc MSCI USA Select Factor Mix (USD) A-dis |
ISIN | IE00BDGV0308 |
Symbol | USFMD |
Valor | 36’006’355 |
Emittent | UBS |
Fondswährung | USD |
Handelswährung | USD |
Bloomberg Ticker | USFMD SW |
Reuters Ticker | USFMD.S |
Underlying | MSCI USA Select Factor Mix (Net Return) |
Management Fee | 0.30% |
Quelle: ETFWorld.ch
Newsletter




