Vanguard ETF teilt mit, dass die angegebenen Dividenden an die Aktionäre ausgezahlt werden, die ausschüttende Aktien von Vanguard halten.
Von Redaktion ETFWorld.ch
Die folgenden Finanzinstrumente werden ab dem 13.02.2025 ex-Dividende gehandelt.
Zahlungstermin: 26.02.2025
| ETF Name | Betrag | Währung | ISIN-Code |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF | 0,178919 | USD | IE00BZ163K21 |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 0,067284 | USD | IE00BZ163M45 |
| Vanguard ESG EUR Corp Bond UCITS ETF D | 0,013118 | EUR | IE000F37PGZ3 |
| Vanguard USD EM MKTS Govt Bond UCITS ETF | 0,198065 | USD | IE00BZ163L38 |
| Vanguard ESG GL COR Bond UCITS ETF HDG D | 0,013419 | EUR | IE00BNDS1Q47 |
| Vanguard EUR Eurozon Govt Bond UCITS ETF | 0,045945 | EUR | IE00BZ163H91 |
| Vanguard ESG USD Corp Bond UCITS ETF D | 0,019254 | USD | IE000RO1O3N4 |
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF | 0,123357 | EUR | IE00BZ163G84 |
| Vanguard USD Corporate 1-3 Y UCITS ETF | 0,181774 | USD | IE00BDD48R20 |
Quelle : ETFWorld.ch
Newsletter





