Amundi führt eine breite Palette globaler ESG-Sektor-ETFs auf Xetra ein.
Abonnieren Sie unseren kostenloser Newsletter
Arnaud Llinas, Head of ETF, Indexing & Smart Beta bei Amundi
Das Angebot deckt die meisten der GICS®-Marktsegmente (Global Industry Classification Standard) ab, darunter Kommunikationsdienstleistungen, zyklische Konsumgüter, Basiskonsumgüter, Finanzen, Gesundheitswesen, Industriegüter, Informationstechnologie, Roh- und Grundstoffe sowie Versorger.
Die neuen ETFs ermöglichen es Anlegern, ihre Portfolios besser auf den Konjunkturzyklus auszurichten und gleichzeitig ihre Ziele für verantwortungsbewusstes Investieren einzuhalten. Bei einem limitierten Tracking-Error weisen die ETFs ein um zehn Prozent besseres ESG-Rating und eine durchschnittlich 30 Prozent geringere Kohlenstoffintensität als ihre Basisindizes auf. Die von den ETFs nachgebildeten S&P-Indizes ermöglichen Investoren ein Engagement in grossen und mittelgrossen Unternehmen in Industrieländern unter Berücksichtigung von Ausschlusskriterien für kontroverse Aktivitäten.
„Anleger suchen zunehmend nach einfachen, transparenten und kosteneffizienten Anlageinstrumenten, um ihre Basisanlagen in ESG-Äquivalente umzuschichten“, sagt Arnaud Llinas, Head of ETF, Indexing & Smart Beta bei Amundi. „Für einige Investoren zählen gerade auch Sektoren zu diesen Kernanlagen. Mit laufenden Kosten von 0,18 % ist dies zudem das kostengünstigste Angebot an globalen ESG-Sektor-ETFs auf dem Markt. Dank der Unterstützung eines führenden niederländischen Investors werden den ETFs in den kommenden Tagen mehr als 600 Mio. Euro zufliessen.“
Mit den neuen Listings verfügt Amundi über eine der grössten Sektor-UCITS-ETF-Paletten, die Investoren je nach ihren Anlagezielen ein Sektor-Engagement mit oder ohne ESG-Filter ermöglichen.
Diese Initiative ist Teil des gesellschaftlichen und Klima-Engagements der Crédit Agricole Gruppe.
ETF Name | Zugrundeliegender Index | SFDR Klassifikation | Laufende Kosten | ISIN | |
| Thesaurierend | Ausschüttend | ||||
| AMUNDI S&P GLOBAL COMMUNICATION SERVICES ESG UCITS ETF DR | S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Communication Services Index (USD) | Art. 8 | 0,18 % | IE000EFHIFG3 | IE000ANYHV73 |
| AMUNDI S&P GLOBAL CONSUMER DISCRETIONARY ESG UCITS ETF DR | S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Discretionary Index (USD) | Art. 8 | 0,18 % | IE000NM0ALX6 | IE00061J0RC6 |
| AMUNDI S&P GLOBAL CONSUMER STAPLES ESG UCITS ETF DR | S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Consumer Staples Index (USD) | Art. 8 | 0,18 % | IE000ZIJ5B20 | IE0005NYD352 |
| AMUNDI S&P GLOBAL ENERGY CARBON REDUCED UCITS ETF DR | S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Energy Index (USD) | Art. 8 | 0,18 % | IE000J0LN0R5 | IE0009SJ3GE3 |
| AMUNDI S&P GLOBAL FINANCIALS ESG UCITS ETF DR | S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Financials Index (USD) | Art. 8 | 0,18 % | IE000KYX7IP4 | IE000ENYES77 |
| AMUNDI S&P GLOBAL HEALTH CARE ESG UCITS ETF DR | S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care Index (USD) | Art. 8 | 0,18 % | IE0006FM6MI8 | IE000JKS50V3 |
| AMUNDI S&P GLOBAL INDUSTRIALS ESG UCITS ETF DR | S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Industrials Index (USD) | Art. 8 | 0,18 % | IE000LTA2082 | IE00026BEVM6 |
| AMUNDI S&P GLOBAL INFORMATION TECHNOLOGY ESG UCITS ETF DR | S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Information Technology Index (USD) | Art. 8 | 0,18 % | IE000E7EI9P0 | IE000GEHNQU9 |
| AMUNDI S&P GLOBAL MATERIALS ESG UCITS ETF DR | S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Materials Index (USD) | Art. 8 | 0,18 % | IE000FCGBU62 | IE000WP7CVZ7 |
| AMUNDI S&P GLOBAL UTILITIES ESG UCITS ETF DR | S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Utilities Index (USD) | Art. 8 | 0,18 % | IE000PMX0MW6 | IE00052T92P8 |
Newsletter





