Vollständige europäische Vanguard-Produktpalette erstmals auf Xetra handelbar….
Seit Donnerstag sind erstmals Exchange Traded Funds des Emittenten Vanguard über Xetra und Börse Frankfurt handelbar.
Mit den 23 neuen ETFs erhalten Anleger Zugang zu einem umfangreichen Produktangebot an Aktien-, Renten- und Strategie-ETFs.
Das ETF-Angebot von Vanguard setzt sich aus zwölf Aktienindex-, sechs Rentenindex-, vier Active-ETFs sowie einem Smart Beta-ETF zusammen. Die Auswahl an Aktienindex-ETFs umfasst zudem das erste europäische Listing des Vanguard EURO STOXX 50 UCITS ETF.
Alle ETFs bilden ihren Referenzindex physisch ab.
Mit den Vanguard Aktienindex-ETFs erhalten Anleger die Möglichkeit, an der Wertentwicklung von Aktienunternehmen verschiedener Länder und Regionen sowie Schwellenländern und entwickelten Märkten zu partizipieren.
Die Vanguard Rentenindex-ETFs ermöglichen Anlegern ein kostengünstiges Investment in verschiedene Staats- und Unternehmensanleihe-Indizes.
Das Angebot an Strategie-ETFs von Vanguard umfasst vier Active ETFs, die Investoren Zugang zu Investmentstrategien basierend auf den Faktoren Value, Momentum, Liquidity und Minimum Volatility bieten sowie einen Smart Beta ETF mit Fokus auf Dividendendenrendite.
Vanguard ETFs | ISIN | Laufende Kosten |
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF | IE00BZ163G84 | 0,12% |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF | IE00BZ163H91 | 0,12% |
Vanguard Euro STOXX 50 UCITS ETF | IE00BF4R5F15 | 0,10% |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF | IE00B810Q511 | 0,09% |
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF | IE00BKX55Q28 | 0,10% |
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | IE00B8GKDB10 | 0,29% |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | IE00B3RBWM25 | 0,25% |
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF | IE00B9F5YL18 | 0,22% |
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF | IE00BKX55S42 | 0,12% |
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | IE00B945VV12 | 0,12% |
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | IE00BKX55T58 | 0,18% |
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | IE00B3VVMM84 | 0,25% |
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF | IE00B95PGT31 | 0,19% |
Vanguard FTSE North America UCITS ETF | IE00BKX55R35 | 0,10% |
Vanguard Global Liquidity Factor UCITS ETF | IE00BYYR0D71 | 0,22% |
Vanguard Global Minimum Volatility UCITS ETF | IE00BYYR0C64 | 0,22% |
Vanguard Global Momentum Factor UCITS ETF | IE00BYYR0935 | 0,22% |
Vanguard Global Value Factor UCITS ETF | IE00BYYR0B57 | 0,22% |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | IE00B3XXRP09 | 0,07% |
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF | IE00B42WWV65 | 0,12% |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF | IE00BZ163K21 | 0,12% |
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF | IE00BZ163L38 | 0,25% |
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | IE00BZ163M45 | 0,12% |
Quelle: ETFWorld
Newsletter





